Mostrar el registro sencillo del ítem
Rendimiento y sólidos solubles de tres cultivares de yacón (Smallanthus sonchifolius) (Poepp. & Endl.) H. Robinson con tres niveles de abono y dos densidades de siembra
| dc.contributor.advisor | Seminario Cunya, Juan Francisco | es_PE |
| dc.contributor.author | Terán Romero, Luis Ricardo | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T13:47:53Z | |
| dc.date.available | 2026-02-26T13:47:53Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-09 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/9924 | |
| dc.description.abstract | El yacón es un cultivo andino promisorio debido a su alto valor nutricional y propiedades benéficas para la salud humana, sin embargo, su manejo agronómico presenta ciertas limitaciones, lo que conlleva a bajos rendimientos. Esta investigación evaluó la interacción de tres cultivares (C1, C2, C3), que corresponden a tres morfotipos (I, II y IX), tres niveles de abono (0, 0.75 y 1.5 t ha-1 ) y dos densidades de siembra (1.10 y 0.90 m x 0.40 m) sobre el rendimiento y el contenido de sólidos solubles en las raíces frescas de yacón. El estudio se realizó en una parcela experimental del Programa de Raíces y Tubérculos Andinos de la Universidad Nacional de Cajamarca, utilizando un diseño de Parcelas Sub-subdivididas en arreglo factorial 3 x 3 x 2 con 18 tratamientos y tres repeticiones. Los resultados mostraron que no existe interacción significativa entre los factores evaluados; sin embargo, el factor cultivar fue determinante en la respuesta del cultivo. El cultivar IX alcanzó los niveles más altos de rendimiento total y comercial de raíces con 104.1 y 85.4 t ha1 , mientras que el cultivar I presento el mayor contenido de sólidos solubles con 13.13 °Brix. Se concluye en que los cultivares de yacón en estudio presentan diferencias estadísticas significativas en el rendimiento y en el contenido de sólidos solubles, recomendándose el uso del cultivar C3 para consumo en fresco y el cultivar C1 para producción de raíces con alto contenido de °Brix. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
| dc.subject | Yacón | es_PE |
| dc.subject | rendimiento | es_PE |
| dc.subject | sólidos solubles | es_PE |
| dc.subject | morfotipo | es_PE |
| dc.subject | densidad de siembra | es_PE |
| dc.title | Rendimiento y sólidos solubles de tres cultivares de yacón (Smallanthus sonchifolius) (Poepp. & Endl.) H. Robinson con tres niveles de abono y dos densidades de siembra | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias Agrarias | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_PE |
| renati.author.dni | 70611121 | |
| renati.advisor.dni | 26717651 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9829-8308 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 811036 | es_PE |
| renati.juror | Poma Rojas, Wilfredo | es_PE |
| renati.juror | De la Cruz Rojas, Jesús Hipólito | es_PE |
| renati.juror | Silva Mego, José Lizandro | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Agronomía [295]







