Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Zonificación ... | 186 |
Visitas al mes
| noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonificación ... | 22 | 10 | 20 | 14 | 23 | 21 | 1 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| TESIS-PÉREZ VÁSQUEZ YORDAN JAMPIERE.pdf | 93 |
| REPORTE ANTIPLAGIO - PÉREZ VÁSQUEZ YORDAN.pdf | 39 |
| CONSTANCIA DE AUTORIZACIÓN - PÉREZ VÁSQUEZ YORDAN.pdf | 25 |
| TESIS-PÉREZ VÁSQUEZ YORDAN JAMPIERE.pdf | 2 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 74 |
| Perú | 55 |
| China | 10 |
| Japón | 7 |
| Vietnam | 5 |
| Australia | 4 |
| Brasil | 4 |
| Irlanda | 4 |
| Reino Unido | 3 |
| Suecia | 2 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 21 |
| Cajamarca | 4 |
| Perth | 4 |
| San Mateo | 4 |
| Hefei | 2 |
| Piura | 2 |
| San Jose | 2 |
| Arequipa | 1 |
| Barrio Obrero Industrial | 1 |
| Beijing | 1 |






